Авторские права © 2015 Московская Биржа
| История переиздания | |
|---|---|
| 31.08.2015 | |
Содержание
Целью документа является освещение комплекса информации, необходимой пользователям при проектировании и разработке программного обеспечения для доступа на фондовый и валютный рынки с использованием шлюза SPECTRA Plaza-2.
В документе рассматриваются особенности реализации шлюза при доступе на фондовый и валютный рынки, а так же приводится состав транслируемой информации (описание потоков репликации и транслируемых таблиц) и перечень управляющих команд.
Обращаем ваше внимание на то, что основные принципы работы шлюза, общий обзор системы SPECTRA, а так же состав, установка и настройка ПО описаны в документе p2gate_ru.pdf. Правила работы с API CGate рассматриваются в документе cgate_ru.pdf.
Данный документ предназначен для бизнес-аналитиков, системных архитекторов и программистов, участвующих в проектировании и разработке программного обеспечения для доступа на рынки Московской Биржи.
Просим вас обратить внимание на то, что данный доступ является унифицированным, и сделан для удобства пользователей, которые уже имеют опыт использования шлюза SPECTRA Plaza-2. Пользователям, подключающимся к рынкам впервые, необходима консультация с технической поддержкой для выяснения особенностей возможных протоколов доступа к рынкам и их реализаций.
Единовременно можно открывать только один подписчик потока MCXCC_USERDATA_REPL. При открытии второго подписчика, предыдущий подписчик закроется.
Для потока нельзя задавать режим открытия "snapshot", остальные режимы будут давать одинаковый эффект - пользователь получит данные на текущий момент и будет получать последующие изменения по таблицам. Параметры lifenum, rev.TABLE_NAME и replstate не будут учитываться при открытии потока.
Для отправки команд на валютный рынок при создании публикатора необходимо задавать параметр NAME как ASTSCUR_SRV, параметр category как ASTSCUR_MSG.
Для всех отправляемых команд тип ответного сообщения 24.
| Имя параметра | Тип | Значение по умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|
| ErrorCode | i4 | Код ошибки | |
| ErrorMessage | c255 | Сообщение об ошибке |
Таблицы:
Таблица 2. Поля таблицы COMMON
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| SECBOARD | c4 | Режим |
| SECCODE | c12 | Код инструмента |
| BID | d16.6 | Спрос |
| BIDDEPTH | i8 | Лотов на покупку по лучшей |
| BIDDEPTHT | i8 | Совокупный спрос |
| NUMBIDS | i4 | Заявок на покупку |
| OFFER | d16.6 | Предложение |
| OFFERDEPTH | i8 | Лотов на продажу по лучшей |
| OFFERDEPTHT | i8 | Совокупное предложение |
| NUMOFFERS | i4 | Заявок на продажу |
| HIGH | d16.6 | Максимум |
| LOW | d16.6 | Минимум |
| LAST | d16.6 | Последняя |
| CHANGE | d16.6 | К последней пред. дня |
| QTY | i8 | Лотов в последней |
| TIME | t | Время последней |
| VOLTODAY | i8 | Количество за сегодня |
| VALTODAY | i8 | Объем за сегодня |
| VALUE | d16.2 | Объем в последней |
| WAPRICE | d16.6 | Оценка |
| HIGHBID | d16.6 | Лучший спрос |
| LOWOFFER | d16.6 | Лучшее предложение |
| NUMTRADES | i4 | Сделок за сегодня |
| YIELDATWAPRICE | d9.2 | Доходность по оценке |
| PRICEMINUSPREVWAPRICE | d16.6 | К оценке пред. дня |
| CLOSEPRICE | d16.6 | Цена послеторгового периода |
| CLOSEYIELD | d9.2 | Доходность по цене послеторгового периода |
| LASTBID | d16.6 | Спрос сессии |
| LASTOFFER | d16.6 | Предложение сессии |
| LASTSETTLECODE | c12 | Код расчетов в последней |
| MARKETPRICE | d16.6 | Рыночная цена предыдущего дня |
| MARKETPRICETODAY | d16.6 | Рыночная цена |
| DURATION | d7.2 | Дюрация |
| SETTLECODE | c12 | Код расчетов |
| LOPENPRICE | d16.6 | Цена открытия |
| LCURRENTPRICE | d16.6 | Текущая цена |
| LCLOSEPRICE | d16.6 | Цена закрытия |
| MARKETPRICE2 | d16.6 | Рыночная цена 2 |
| ADMITTEDQUOTE | d16.6 | Признаваемая котировка |
| OPENPERIODPRICE | d16.6 | Цена предторгового периода |
| OPEN | d16.6 | Первая |
| CLOSING_AUCTION_PRICE | d16.6 | Цена АЗ |
| CLOSING_AUCTION_VOLUME | i8 | Количество АЗ |
| DPVALINDICATORBUY | c1 | Заявок на покупку (АКП) |
| DPVALINDICATORSELL | c1 | Заявок на продажу (АКП) |
| SETTLEDATE | t | Дата расчетов |
Таблицы:
Таблица 6. Поля таблицы SECURITIES
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| SECBOARD | c4 | Режим |
| SECCODE | c12 | Код инструмента |
| SECNAME | c30 | Наименование |
| REMARKS | c8 | Примечание |
| SHORTNAME | c10 | Инструмент |
| STATUS | c1 | Статус |
| TRADINGSTATUS | c1 | Состояние |
| MARKETCODE | c4 | Рынок |
| INSTRID | c4 | Группа инструментов |
| LOTSIZE | i4 | Размер лота |
| MINSTEP | d16.6 | Мин. шаг цены |
| FACEVALUE | d16.6 | Номинал |
| FACEUNIT | c4 | Валюта номинала |
| PREVDATE | t | Дата последних торгов |
| PREVPRICE | d16.6 | Последняя предыдущего дня |
| DECIMALS | i1 | Кол-во десят. знаков |
| YIELD | d9.2 | Доходность по последней |
| ACCRUEDINT | d16.6 | НКД |
| PRIMARYDIST | c1 | Размещение |
| MATDATE | t | Дата погашения |
| COUPONVALUE | d13.2 | Величина купона |
| COUPONPERIOD | i4 | Длительность купона |
| NEXTCOUPON | t | Дата окончания купона |
| ISSUESIZE | i8 | Объем выпуска |
| PREVWAPRICE | d16.6 | Оценка пред. дня |
| YIELDATPREVWAPRICE | d9.2 | Доходность по оценке пред. дня |
| REPO2PRICE | d16.6 | Цена второй части РЕПО |
| CURRENCYID | c4 | Сопр. валюта инструмента |
| BUYBACKPRICE | d16.6 | Цена базовая для расчета доходности |
| BUYBACKDATE | t | Дата, к которой рассчитывается доходность |
| AGENTID | c12 | Агент по размещению |
| QUOTEBASIS | c1 | Тип цены |
| ISIN | c12 | ISIN |
| LATNAME | c30 | Англ. наименование |
| REGNUMBER | c20 | Регистрационный номер |
| PREVLEGALCLOSEPRICE | d16.6 | Цена закрытия предыдущего дня |
| PREVADMITTEDQUOTE | d16.6 | Признаваемая котировка предыдущего дня |
| SECTYPE | c1 | Тип ценной бумаги |
| ACTIVATIONDATE | t | Дата активации |
| PREVLOTSIZE | i4 | Предыдущий размер лота |
| LOTSIZECHANGEDATE | t | Дата последнего изменения размера лота |
| ORIGINTRADINGSTATUS | c1 | Состояние сессии |
| ISSUESIZEPLACED | i8 | Объем в обращении |
| FULLCOVEREDFLAG | c1 | Запрет необеспеченных торгов |
| LISTLEVEL | i1 | Уровень листинга |
| COMMENTS | c128 | Комментарии |
| DIVIDENDVALUE | d16.2 | Величина дивидентов, руб |
| DIVIDENDDATE | t | Дата закрытия реестра |
Таблица 10. Поля таблицы TESYSTIME
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| TIME | t | Текущее время |
| DATE | t | Дата |
| MICROSECONDS | i4 | Время регистрации сделки, микросекунды |
| TOMORROWDATE | t | Дата следующих торгов |
| LASTTRTIME | t | Последняя транзакция |
| LASTTRMSEC | i4 | Микросекунды последней транзакции |
Таблица 12. Поля таблицы SEC_SETTLECODE
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| SECBOARD | c4 | Режим |
| SECCODE | c12 | Инструмент |
| SETTLECODE | c12 | Код расчетов |
| ACCRUEDINT | d16.6 | НКД |
| ACCRUEDINT2 | d16.6 | НКД 2 части РЕПО |
| PRICE2 | d16.6 | Цена выкупа |
| REPORATE | d16.6 | Ставка РЕПО, % |
| SETTLEDATE | t | Дата расчетов |
| SETTLEDATE2 | t | Дата расчетов РЕПО |
| REPOTERM | i4 | Срок РЕПО |
Таблица 13. Поля таблицы AUCTSTATS
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| PERIOD | c1 | Период |
| SECBOARD | c4 | Режим |
| SECCODE | c12 | Инструмент |
| PLANNEDTIME | t | Запланированное время начала аукциона |
| STARTTIME | t | Время начала аукциона |
| ENDTIME | t | Время окончания аукциона |
| AUCTPRICE | d16.6 | Цена аукциона |
| VALUE | d16.2 | Объем |
| VOLUME | i8 | Количество |
| NUMTRADES | i4 | Сделок |
| IMBALANCE | i8 | Дисбаланс |
| MARKETVOLB | i8 | Рыночных на покупку |
| MARKETVOLS | i8 | Рыночных на продажу |
Таблица 14. Поля таблицы DPAUCTIONS
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| SECBOARD | c4 | Режим |
| SECCODE | c12 | Инструмент |
| PLANNEDTIME | t | Запланированное время начала аукциона |
| STARTTIME | t | Время начала аукциона |
| ENDTIME | t | Время окончания аукциона |
| LCURRENTPRICE | d16.6 | Официальная текущая цена |
| PRICEBOUNDUP | d16.6 | Максимальная допустимая цена аукциона |
| PRICEBOUNDDOWN | d16.6 | Минимальная допустимая цена аукциона |
| AUCTPRICE | d16.6 | Цена аукциона |
| VALUE | d16.2 | Объем |
| VOLUME | i8 | Количество |
| NUMTRADES | i4 | Сделок |
Таблица 15. Поля таблицы INDEXES
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| INDEXBOARD | c4 | Режим |
| INDEXCODE | c12 | Код индекса |
| NAME | c30 | Наименование |
| SHORTNAME | c10 | Индекс |
| CURRENTVALUE | d16.6 | Текущий |
| LASTVALUE | d16.6 | Закрытие |
| DECIMALS | i1 | Кол-во десят. знаков |
| LATNAME | c30 | Англ. наименование |
| TIME | t | Время вычисления |
| OPENVALUE | d16.6 | Открытие |
| VALTODAY | i8 | Объем торгов |
| MIN | d16.6 | Минимум |
| MAX | d16.6 | Максимум |
Таблицы:
Таблица 18. Поля таблицы ALL_TRADES
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| TRADENO | i8 | Сделка № |
| TRADETIME | t | Время |
| SECBOARD | c4 | Режим |
| SECCODE | c12 | Инструмент |
| PRICE | d16.6 | Цена |
| QUANTITY | i8 | Лоты |
| VALUE | d16.2 | Объем |
| ACCRUEDINT | d16.2 | Объем НКД |
| YIELD | d9.2 | Доходность |
| PERIOD | c1 | Период |
| SETTLECODE | c12 | Код расчетов |
| BUYSELL | c1 | К/П |
| REPORATE | d16.6 | Ставка РЕПО, % |
| REPOVALUE | d16.2 | Сумма РЕПО |
| REPO2VALUE | d16.2 | Стоимость выкупа РЕПО |
| REPOTERM | i4 | Срок РЕПО |
| MICROSECONDS | i4 | Микросекунды |
| SETTLEDATE | t | Дата расчетов |
Таблицы:
Таблица 20. Поля таблицы COMMON
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| SECBOARD | c4 | Режим |
| SECCODE | c12 | Код инструмента |
| BID | d16.6 | Спрос |
| BIDDEPTH | i8 | Лотов на покупку по лучшей |
| BIDDEPTHT | i8 | Совокупный спрос |
| NUMBIDS | i4 | Заявок на покупку |
| OFFER | d16.6 | Предложение |
| OFFERDEPTH | i8 | Лотов на продажу по лучшей |
| OFFERDEPTHT | i8 | Совокупное предложение |
| NUMOFFERS | i4 | Заявок на продажу |
| OPEN | d16.6 | Первая |
| HIGH | d16.6 | Максимум |
| LOW | d16.6 | Минимум |
| LAST | d16.6 | Последняя |
| LASTNEG | d16.6 | Последняя адресная сделка |
| CHANGE | d16.6 | К последней пред. дня |
| QTY | i8 | Лотов в последней |
| TIME | t | Время последней |
| VOLTODAY | i8 | Количество за сегодня |
| VALTODAY | i8 | Объем за сегодня |
| VALUE | d16.2 | Объем в последней |
| WAPRICE | d16.6 | Оценка |
| HIGHBID | d16.6 | Лучший спрос |
| LOWOFFER | d16.6 | Лучшее предложение |
| NUMTRADES | i4 | Сделок за сегодня |
| PRICEMINUSPREVWAPRICE | d16.6 | К оценке пред. дня |
| CLOSEPRICE | d16.6 | Цена послеторгового периода |
| LASTBID | d16.6 | Спрос сессии |
| LASTOFFER | d16.6 | Предложение сессии |
| LASTSETTLECODE | c12 | Код расчетов в последней |
| BASEPRICE | d16.6 | Base SWAP price |
| MARKETPRICE | d16.6 | Рыночная цена предыдущего дня |
| MARKETPRICETODAY | d16.6 | Рыночная цена |
| SETTLECODE | c12 | Код расчетов |
| MARKETPRICE2 | d16.6 | Фиксинг МБ |
| ADMITTEDQUOTE | d16.6 | Международный фиксинг |
| SETTLEDATE | t | Дата расчетов |
Таблицы:
Таблица 24. Поля таблицы SECURITIES
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| SECBOARD | c4 | Режим |
| SECCODE | c12 | Код инструмента |
| SECNAME | c30 | Наименование |
| REMARKS | c8 | Примечание |
| SHORTNAME | c10 | Инструмент |
| STATUS | c1 | Статус |
| TRADINGSTATUS | c1 | Состояние |
| MARKETCODE | c4 | Рынок |
| INSTRID | c4 | Группа инструментов |
| SECTORID | c4 | Код сектора |
| LOTSIZE | i4 | Размер лота |
| MINSTEP | d16.6 | Мин. шаг цены |
| FACEVALUE | d16.6 | Номинал |
| FACEUNIT | c4 | Валюта номинала |
| PREVDATE | t | Дата последних торгов |
| PREVPRICE | d16.6 | Последняя предыдущего дня |
| DECIMALS | i1 | Кол-во десят. знаков |
| PREVWAPRICE | d16.6 | Оценка пред. дня |
| CURRENCYID | c4 | Сопр. валюта инструмента |
| LATNAME | c30 | Англ. наименование |
Таблица 25. Поля таблицы INDEXES
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| INDEXBOARD | c4 | Режим |
| INDEXCODE | c12 | Код индекса |
| NAME | c30 | Наименование |
| SHORTNAME | c10 | Индекс |
| CURRENTVALUE | d16.6 | Текущий |
| LASTVALUE | d16.6 | Закрытие |
| DECIMALS | i1 | Кол-во десят. знаков |
| LATNAME | c30 | Англ. наименование |
| TIME | t | Время вычисления |
| OPENVALUE | d16.6 | Открытие |
| VALTODAY | i8 | Объем торгов |
| MIN | d16.6 | Минимум |
| MAX | d16.6 | Максимум |
Таблицы:
Таблица 32. Поля таблицы ALL_TRADES
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| TRADENO | i8 | Сделка № |
| TRADETIME | t | Время |
| SECBOARD | c4 | Режим |
| SECCODE | c12 | Инструмент |
| PRICE | d16.6 | Курс |
| QUANTITY | i8 | Лоты |
| VALUE | d16.2 | Объем |
| PERIOD | c1 | Период |
| SETTLECODE | c12 | Код расчетов |
| BUYSELL | c1 | К/П |
| MICROSECONDS | i4 | Микросекунды |
| SETTLEDATE | t | Дата расчетов |
Таблицы:
Таблица 35. Поля таблицы BANKACC
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| BANKACCID | c12 | Расчетный код |
| FIRMID | c12 | Фирма |
| DESCRIPTION | c30 | Описание |
| DEFAULTER | c1 | Дополнительная сессия |
| EARLYSETTLE | c1 | Ранние расчеты |
| TRADINGCLOSED | c1 | Торги закончены |
| STATUS | c1 | Статус |
| FULLCOVEREDBUY | c1 | Запрет необеспеченных торгов УК |
| CLIENTCODE | c12 | Код клиента |
| CLEARINGFIRMID | c12 | Клиринговая фирма |
| CLEARINGBANKACCID | c12 | Клиринговый расчетный код |
Таблица 36. Поля таблицы BANKUSE
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| BANKACCID | c12 | Расчетный код |
| FIRMID | c12 | Фирма |
| BANKID | c12 | Расчетная организация |
| REALACCOUNT | c120 | Счет в расчетной организации |
| DESCRIPTION | c30 | Описание |
| CURRCODE | c4 | Валюта расчетов |
| NCCREALACCOUNT | c20 | Номер счета обеспечения |
Таблица 38. Поля таблицы EXT_MMSTATS
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| FIRMID | c12 | Фирма |
| SECBOARD | c4 | Режим |
| SECCODE | c12 | Инструмент |
| MMID | c12 | ID записи |
| PARENTMMID | c12 | ID родительской записи |
| SCHEMANAME | c20 | Схема |
| AGREEMENT | c12 | № договора |
| AGREEMENTDATE | t | Дата договора |
| MINSPREADVOLUMEBUY | i8 | МДО 1 |
| MINSPREADVOLUMESELL | i8 | МДО 2 |
| MAXTRADESVOLUME | i8 | ДО |
| MAXTRADESVALUE | d16.2 | ДО, руб. |
| MAXSPREADPERC | f | Макс. спрэд 1, % |
| MAXSPREADPERC1 | f | Макс. спрэд 2, % |
| MAXSPREADPERC2 | f | Макс. спрэд 3, % |
| MAXSPREADPRICE | d16.6 | Макс. спрэд |
| MINKEEPPERCENT | d9.2 | Мин. % исполнения |
| CURRENTSPREADPERC | f | Спрэд, % |
| CURRENTSPREADPRICE | d16.6 | Спрэд |
| CURRENTMINBUYPRICE | d16.6 | Лучшая цена покупки |
| CURRENTMAXSELLPRICE | d16.6 | Лучшая цена продажи |
| CURRENTALLOWEDBUYPRICE | d16.6 | Минимум доп. |
| CURRENTALLOWEDSELLPRICE | d16.6 | Максимум доп. |
| TOTALBUYVOLUME | i8 | Купля |
| TOTALSELLVOLUME | i8 | Продажа |
| TOTALBREACHTIME | t | Время перерыва |
| TOTALKEEPTIME | t | Время поддерж. |
| FACTTRADESVOLUME | i8 | Объем |
| FACTTRADESVALUE | d16.2 | Объем, руб. |
| FACTKEEPPERCENT | d9.2 | % исполнения |
| LEFTKEEPTIME | t | Оставшееся время до исполнения |
| UPDATETIME | t | Время обновления |
| PROCESSED | c1 | Обязат. исполн. |
| KEEPSPREADVARIANT | c4 | Тип спрэда |
Таблица 41. Поля таблицы NEGDEALS
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| DEALNO | i8 | Заявка № |
| DEALTIME | t | Время |
| STATUS | c1 | Статус |
| BUYSELL | c1 | К/П |
| BROKERREF | c20 | Примечание |
| USERID | c12 | Участник |
| FIRMID | c12 | Фирма |
| CPFIRMID | c12 | Контрагент |
| ACCOUNT | c12 | Торговый счет |
| SECBOARD | c4 | Режим |
| SECCODE | c12 | Инструмент |
| PRICE | d16.6 | Курс |
| QUANTITY | i8 | Лоты |
| SETTLEDATE | t | Дата расчетов |
| MATCHREF | c10 | Ссылка |
| SETTLECODE | c12 | Код расчетов |
| VALUE | d16.2 | Объем |
| EXTREF | c12 | Код внешнего пользователя |
| REPORATE | d16.6 | Ставка, % |
| PERIOD | c1 | Период |
| CLIENTCODE | c12 | Код клиента |
| UPDATETIME | t | Время изменения |
| BANKACCID | c12 | Расчетный код |
| BASEPRICE | d16.6 | Базовый курс |
| CURRENCYID | c4 | Валюта расчетов |
| BANKID | c12 | Расчетная организация |
Таблица 42. Поля таблицы ORDERS
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| ORDERNO | i8 | Заявка № |
| ORDERTIME | t | Время заявки |
| STATUS | c1 | Статус |
| MKTLIMIT | c1 | Тип |
| BUYSELL | c1 | К/П |
| SPLITFLAG | c1 | Тип по курсу |
| IMMCANCEL | c1 | Тип по остатку |
| BROKERREF | c20 | Примечание |
| USERID | c12 | Участник |
| FIRMID | c12 | Фирма |
| ACCOUNT | c12 | Торговый счет |
| SECBOARD | c4 | Режим |
| SECCODE | c12 | Инструмент |
| PRICE | d16.6 | Курс |
| QUANTITY | i8 | Лоты |
| HIDDEN | i8 | Скрыто лотов |
| BALANCE | i8 | Остаток лотов |
| VALUE | d16.2 | Объем |
| SETTLEDATE | t | Дата расчетов |
| LINKEDORDER | i8 | Номер измененной заявки |
| ENTRYTYPE | c1 | Тип ввода |
| PERIOD | c1 | Период |
| EXTREF | c12 | Код внешнего пользователя |
| CLIENTCODE | c12 | Код клиента |
| UPDATETIME | t | Время изменения |
| UPDATE_MICROSECONDS | i4 | Микросекунды времени изменения |
| MICROSECONDS | i4 | Микросекунды |
| BANKACCID | c12 | Расчетный код |
| CURRENCYID | c4 | Валюта расчетов |
| BANKID | c12 | Расчетная организация |
| INTORDERNO | i8 | Заявка |
Таблица 43. Поля таблицы POSITIONS
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| FIRMID | c12 | Фирма |
| CURRCODE | c4 | Валюта расчетов |
| TAG | c4 | Позиция |
| BANKACCID | c12 | Расчетный код |
| DESCRIPTION | c30 | Описание |
| OPENBAL | d17.2 | Входящая |
| CURRENTPOS | d17.2 | Текущая |
| PLANNEDPOS | d17.2 | Плановая |
| LIMIT1 | d17.2 | Внешн. огр. |
| LIMIT2 | d17.2 | Внутр. огр. |
| ORDERBUY | d17.2 | В заявках на покупку |
| ORDERSELL | d17.2 | В заявках на продажу |
| NETTO | d17.2 | Нетто |
| MARGINCALL | d17.2 | Марж. требование |
| DEBIT | d17.2 | Списание |
| CREDIT | d17.2 | Зачисление |
| PLANNEDBAL | d17.2 | Контрольная |
| POSNGROUP | c1 | Группа позиций |
Таблица 45. Поля таблицы RM_HOLD
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| FIRMID | c12 | Фирма |
| ACCOUNT | c12 | Торговый счет |
| BANKACCID | c12 | Расчетный код |
| ASSET | c12 | Актив |
| DATE | t | Дата расчетов |
| DEBIT | d16.2 | Обязательства |
| CREDIT | d16.2 | Требования |
| VALUEBUY | d16.2 | В заявках на покупку |
| VALUESELL | d16.2 | В заявках на продажу |
| MARGINCALL | d16.2 | Возврат ГП |
| PLANNEDCOVERED | d16.2 | Плановая Т+ |
Таблица 46. Поля таблицы RM_INDICATIVE
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| ASSET | c12 | Актив |
| DATE | t | Дата расчетов |
| NUM | i1 | Диапазон |
| LIMITBEGIN | d16.2 | Начало диапазона |
| LIMITEND | d16.2 | Конец диапазона |
| LRATE_RUB | f | Нижняя граница курса |
| CRATE_RUB | f | Центральный курс |
| HRATE_RUB | f | Верхняя граница курса |
| LIMITBEGIN_RUB | d16.2 | Начало диапазона, руб |
| LIMITEND_RUB | d16.2 | Конец диапазона, руб |
| CHANGETIME | t | Время изменения ставок риска |
Таблица 47. Поля таблицы RM_PRICERANGE
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| ASSET | c12 | Актив |
| NUM | i1 | Диапазон |
| LIMITBEGIN | d16.2 | Начало диапазона |
| LIMITEND | d16.2 | Конец диапазона |
| RTL_RUB | f | Нижняя граница курса |
| RTH_RUB | f | Верхняя граница курса |
| LIMITBEGIN_RUB | d16.2 | Начало диапазона, руб |
| LIMITEND_RUB | d16.2 | Конец диапазона, руб |
| RCRUB | f | Центральный курс |
| CHANGETIME | t | Время изменения ставок риска |
Таблица 48. Поля таблицы RM_PRICERANGE_FIRM
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| FIRMID | c12 | Фирма |
| ACCOUNT | c12 | Торговый счет |
| BANKACCID | c12 | Расчетный код |
| ASSET | c12 | Актив |
| K_EXCH | d16.2 | Коэф. ЦК на сегодня |
| K_EXCH_SET | d16.2 | Коэф. ЦК на завтра |
| K_USER | d16.2 | Коэф. УК на сегодня |
| K_USER_SET | d16.2 | Коэф. УК на завтра |
| COLLATERAL | c1 | Прием в обеспечение |
Таблица 49. Поля таблицы TRADES
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| TRADENO | i8 | Сделка № |
| ORDERNO | i8 | Заявка № |
| TRADETIME | t | Время |
| BUYSELL | c1 | К/П |
| BROKERREF | c20 | Примечание |
| USERID | c12 | Участник |
| FIRMID | c12 | Фирма |
| CPFIRMID | c12 | Контрагент |
| ACCOUNT | c12 | Торговый счет |
| SECBOARD | c4 | Режим |
| SECCODE | c12 | Инструмент |
| PRICE | d16.6 | Курс |
| QUANTITY | i8 | Лоты |
| VALUE | d16.2 | Объем |
| SETTLEDATE | t | Дата расчетов |
| PERIOD | c1 | Период |
| SETTLECODE | c12 | Код расчетов |
| TRADETYPE | c1 | Тип |
| EXTREF | c12 | Код внешнего пользователя |
| COMMISSION | d16.2 | Комиссия суммарная |
| REPORATE | d16.6 | Ставка, % |
| CLEARINGCENTERCOMM | d16.2 | Комиссия за клиринг |
| EXCHANGECOMM | d16.2 | Комиссия за торги |
| TRADINGSYSTEMCOMM | d16.2 | Комиссия за тех. доступ |
| CLIENTCODE | c12 | Код клиента |
| MICROSECONDS | i4 | Микросекунды |
| BANKACCID | c12 | Расчетный код |
| BASEPRICE | d16.6 | Базовый курс |
| PARENTTRADENO | i8 | Витринная сделка |
| HIDDENQTYORDER | c1 | Сделка по айсберг-заявке |
| CURRENCYID | c4 | Валюта расчетов |
| BANKID | c12 | Расчетная организация |
| TRADEDATE | t | Дата торгов |
| CLEARINGFIRMID | c12 | Клиринговая фирма |
| CLEARINGBANKACCID | c12 | Клиринговый расчетный код |
Таблица 50. Поля таблицы TRDACC
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replAct | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| TRDACCID | c12 | Торговый счет |
| TYPE | c1 | Тип депозитарного счета |
| FIRMID | c12 | Фирма |
| DESCRIPTION | c30 | Описание |
| BANKACCID | c12 | Расчетный код |
| STATUS | c1 | Статус |
| TRDACCTYPE | c1 | Тип торгового счета |
Таблица 52. Поля таблицы USERS
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| replID | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
| replRev | i8 | Служебное поле подсистемы репликации |
